მხატვრული ტექსტის ანალიზი
ტექსტის მაქსიმალური ქულაა 10
რას ვაფასებთ | 2 | 1 | 0 |
დავალების პირობის გაგება | ადეკვატურადაა გაგებული | ნაწილობრივ ადეკვატურადაა გაგებული | არაადეკვატურადაა გაგებული |
ნაშრომის ორგანიზება | კარგადაა ორგანიზებული ტექსტი დაყოფილია აბზაცებად | ნაწილობრივ არის ორგანიზებულიზოგ შემთხვევაში არ არის გამოყოფილი აბზაცები | სწორად არ არის ორგანიზებული, დაუნაწევრებელია აბზაცებად |
არგუმენტირება და ლოგიკური მსჯლობა | ნაშრომში კარგად ჩანს ლოგიკური მსჯელობა თითოეული მოსაზრება გამყარებულია შესაბამისი არგუმენტებით/ მაგალითებით | ნაშრომში ზოგ შემთხვევაში დარღვეულია მსჯელობის ლოგიკა ან მოსაზრებები არ არის გამყარებული სათანდო არგუმენტებით/მაგალითებით | ნაშრომში მსჯელობა არალოგიკურია არ არის გამოყენებული არგუმენტები/მაგალითები |
დამოუკიდებელი აზროვნება და ზოგადი განათლება | ნაშრომში კარგად ჩანს მოსწავლის დამოუკიდებელი აზროვნება წიგნიერება | ნაშრომში ნაწილობრივ ჩანს მოსწავლის დამოუკიდებელი აზროვნება ,ზოგადი განათლება | ნაშრომში არ ჩანს მოსწავლის დამოუკიდებელი აზროვნება,ზოგადი განათლება |
ენობრივი მხარე | ნაშრომში არ არის დაშვებული 4-ზე მეტი ენობრივი შეცდომა /ხარვეზი | ნაშრომში არ არის დაშვებული 7-ზე მეტი ენობრივი შეცდომა /ხარვეზი | ნაშრომში დაშვებულია 7-ზე მეტი ენობრივი შეცდომა /ხარვეზი |
დისკუსიის
შეფასების რუბრიკა
|
მკაფიოდ და გასაგებად აყალიბებს აზრს |
2 |
|
მსჯელობს არგუმენტირებულად |
2 |
|
აკეთებს დასკვნებს |
2 |
|
იყენებს არავერბალური კომუნიკაციის ფორმებს (თვალით,ჟესტებით,
ხმით) |
2 |
|
კორექტულია ოპონენტის მიმართ, ისმენს და კონსტრუქციულად პასუხობს
განსხვავებულ აზრს |
2 |
კოლეგების შეფასების ფურცელი
მასწავლებლის სახელი გვარი----------------------
# | კრიტერიუმები | კარგი | საშუალო | ცუდი |
1 | მიზნების,აქტივობებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესაბამისობა | |||
2 | მიღწევის საშუალებები იწვევს მოსწავლეების მოტივაციის ამაღლებას | |||
3 | მოსწავლეების ჩართულობის დონე პრეზენტაციაში | |||
4 | რამდენად პოზიტიურია სასწავლო გარემო | |||
5 | მასწავლებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან (მიმართვის ფორმები) | |||
6 | მოსწავლეების ყოფაქცევის მართვა | |||
7 | მოსწავლეთა შორის ურთიერთობის ორგანიზება | |||
8 | აუდიტორიის წინაშე გამოსვლისას მოსწავლეს შეუძლია ზეპირი კომუნიკაციის ეფექტიანად გამოყენება | |||
9 | დროის მენეჯმენტი | |||
10 | სასწავლო და დამხმარე რესურსების გამოყენება | |||
11 | შეფასების (სქემების) რუბრიკების გამოყენება |
კომენტარი-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment